máte dotaz na náš klub
Petr Janák
Petr Janák

Statistiky

Dačice "A"

Soutěž Z K øK DB øDB
1. KLM – První liga mužů - 2023 / 2024 2 1163 582 5 2.5
1. KLM – První liga mužů - 2018 / 2019 1 0 0 0 0
2.KLM sk.B - Druhá liga mužů - 2017 / 2018 2 0 0 0 0
1. KLM – První liga mužů - -0001 2 1162 581 6 3
7 2325 1163 11 5.5
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dačice "B"

Soutěž Z K øK DB øDB
2.KLM sk.B - Druhá liga mužů - 2026 / 2027 6 3379 563 12 2
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2025 / 2026 12 6936 578 27 2.3
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2024 / 2025 19 11106 585 50 2.6
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2023 / 2024 15 8493 566 33.5 2.2
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2019 / 2020 13 6438 495 24.5 1.9
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2018 / 2019 21 11377 542 36.5 1.7
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2017 / 2018 6 3307 551 10 1.7
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - -0001 18 10066 559 39 2.2
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - -0001 20 11195 560 47 2.4
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - -0001 4 2297 574 11 2.8
134 74594 5573 290.5 21.8
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dačice "C"

Soutěž Z K øK DB øDB
Krajský přebor II. - - 2017 / 2018 3 1382 461 3 1
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Celkové statistiky

Tým Z K øK DB øDB
Dačice "A" 7 2325 1163 11 5.5
Dačice "B" 134 74594 5573 290.5 21.8
Dačice "C" 3 1382 461 3 1
144 78301 7197 304.5 28.3
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Podporujte a sledujte nás

1. ŠK Železiarne Podbrezová 7 51:5 14
2. KK Slavoj Praha 6 28.5:19.5 9
3. ŠKK Trstená Starek 5 24:16 7
4. TJ Sokol Duchcov 4 21.5:10.5 6
5. Centropen Dačice A 5 23:17 6
6. TJ Valašské Meziříčí 5 20:20 6
7. TJ Rakovice 6 22:26 6
8. KK Inter Bratislava 4 14:18 4
9. KK Tatran Sučany 6 21:27 4
10. KK Jihlava 5 14:26 2
11. TJ Červený Kostelec 7 18:38 2
12. KO Žarnovica 6 7:41 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři