máte dotaz na náš klub

Dačice "E" - Tabulky

Jihočeský KP1 - 2023 / 2024

Mužstvo Z V R P S DS K B
1. TJ Sokol Nové Hrady TJ Sokol Nové Hrady 22 15 2 5 110.5:65.5 144:120 1489 32
2. TJ Kunžak "A" TJ Kunžak "A" 22 15 0 7 106.5:69.5 142.5:121.5 1489 30
3. Kuželky Borovany Kuželky Borovany 22 14 1 7 103.5:72.5 147.5:116.5 1489 29
4. SK S.Ústí "B" SK S.Ústí "B" 22 12 0 10 91.5:84.5 133:131 1489 24
5. TJ Nová Ves u ČB TJ Nová Ves u ČB 22 10 1 11 88.5:87.5 132:132 1489 21
6. TJ Lokomotiva ČB "B" TJ Lokomotiva ČB "B" 22 10 1 11 85.5:90.5 130:134 1489 21
7. Centropen Dačice E Centropen Dačice E 22 10 0 12 85.5:90.5 133.5:130.5 1489 20
8. Centropen Dačice D Centropen Dačice D 22 9 2 11 78:98 120:144 1489 20
9. TJ Spartak Soběslav TJ Spartak Soběslav 22 9 1 12 85:91 140.5:123.5 1489 19
10. TJ Sokol Chotoviny B TJ Sokol Chotoviny B 22 9 1 12 83:93 129.5:134.5 1489 19
11. TJ Dynamo ČB "A" TJ Dynamo ČB "A" 22 8 3 11 77:99 123.5:140.5 1489 19
12. TJ Sokol Písek TJ Sokol Písek 22 4 2 16 61.5:114.5 108:156 1489 10
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
DS – Dílčí skóre
K – Kuželky
B – Body

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři