máte dotaz na náš klub

Dačice "D" - Tabulky

Jihočeský KP1 - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S DS K B
1. Centropen Dačice D Centropen Dačice D 16 13 0 3 88:40 115:77 2789 26
2. Kuželky Borovany Kuželky Borovany 18 12 1 5 91:53 116:100 2567 25
3. TJ Kunžak "A" TJ Kunžak "A" 16 12 0 4 78.5:49.5 110:81 2659 24
4. TJ Nová Včelnice TJ Nová Včelnice 16 11 0 5 73:55 110:82 2785 22
5. TJ Lokomotiva ČB "B" TJ Lokomotiva ČB "B" 17 10 0 7 74:62 107:97 2596 20
6. Centropen Dačice E Centropen Dačice E 17 10 0 7 74:62 111:93 2729 20
7. TJ Jiskra Nová Bystřice "A" TJ Jiskra Nová Bystřice "A" 17 7 1 9 70:66 97.5:106.5 2697 15
8. TJ Nová Ves u ČB TJ Nová Ves u ČB 18 6 0 12 65.5:78.5 106.5:109.5 2558 12
9. SK S.Ústí "B" SK S.Ústí "B" 16 5 0 11 50.5:77.5 92:100 2675 10
10. TJ Spartak Soběslav TJ Spartak Soběslav 15 4 1 10 48:72 73.5:106.5 2479 9
11. TJ Sokol Slavonice "B" TJ Sokol Slavonice "B" 16 4 1 11 49.5:78.5 93:99 2639 9
12. TJ Tatran Lomnice n.Luž. TJ Tatran Lomnice n.Luž. 16 3 0 13 30:98 55.5:135.5 2503 6
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
DS – Dílčí skóre
K – Kuželky
B – Body

Podporujte a sledujte nás

1. Centropen Dačice D 16 88:40 26
2. Kuželky Borovany 18 91:53 25
3. TJ Kunžak "A" 16 78.5:49.5 24
4. TJ Nová Včelnice 16 73:55 22
5. TJ Lokomotiva ČB "B" 17 74:62 20
6. Centropen Dačice E 17 74:62 20
7. TJ Jiskra Nová Bystřice "A" 17 70:66 15
8. TJ Nová Ves u ČB 18 65.5:78.5 12
9. SK S.Ústí "B" 16 50.5:77.5 10
10. TJ Spartak Soběslav 15 48:72 9
11. TJ Sokol Slavonice "B" 16 49.5:78.5 9
12. TJ Tatran Lomnice n.Luž. 16 30:98 6
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři