máte dotaz na náš klub

Dačice "D" - Tabulky

Jihočeský KP1 - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S DS K B
1. Centropen Dačice D Centropen Dačice D 22 18 0 4 119:57 157.5:106.5 2776 36
2. TJ Kunžak "A" TJ Kunžak "A" 22 16 0 6 106:70 150:113 2670 32
3. Kuželky Borovany Kuželky Borovany 22 15 1 6 107:69 139:125 2574 31
4. Centropen Dačice E Centropen Dačice E 22 13 0 9 101:75 143.5:120.5 2747 26
5. TJ Lokomotiva ČB "B" TJ Lokomotiva ČB "B" 22 13 0 9 96:80 143.5:120.5 2617 26
6. TJ Nová Včelnice TJ Nová Včelnice 22 13 0 9 94.5:81.5 150:114 2744 26
7. TJ Jiskra Nová Bystřice "A" TJ Jiskra Nová Bystřice "A" 22 10 2 10 96:80 132:132 2712 22
8. TJ Nová Ves u ČB TJ Nová Ves u ČB 22 8 0 14 78.5:97.5 126.5:137.5 2565 16
9. TJ Sokol Slavonice "B" TJ Sokol Slavonice "B" 22 7 2 13 75.5:100.5 125.5:138.5 3734 16
10. TJ Spartak Soběslav TJ Spartak Soběslav 22 7 1 14 74:102 119:145 2452 15
11. SK S.Ústí "B" SK S.Ústí "B" 22 6 0 16 68.5:107.5 119.5:144.5 2647 12
12. TJ Tatran Lomnice n.Luž. TJ Tatran Lomnice n.Luž. 22 3 0 19 40:136 77:186 2505 6
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
DS – Dílčí skóre
K – Kuželky
B – Body

Podporujte a sledujte nás

1. Centropen Dačice D 22 119:57 36
2. TJ Kunžak "A" 22 106:70 32
3. Kuželky Borovany 22 107:69 31
4. Centropen Dačice E 22 101:75 26
5. TJ Lokomotiva ČB "B" 22 96:80 26
6. TJ Nová Včelnice 22 94.5:81.5 26
7. TJ Jiskra Nová Bystřice "A" 22 96:80 22
8. TJ Nová Ves u ČB 22 78.5:97.5 16
9. TJ Sokol Slavonice "B" 22 75.5:100.5 16
10. TJ Spartak Soběslav 22 74:102 15
11. SK S.Ústí "B" 22 68.5:107.5 12
12. TJ Tatran Lomnice n.Luž. 22 40:136 6
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři