máte dotaz na náš klub
Jakub Hron
Hráč
Post Hráč
Národnost Česko

Statistiky

Dačice "A"

Soutěž Z K øK DB øDB
1. KLM – První liga mužů - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dačice "B"

Soutěž Z K øK DB øDB
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2025 / 2026 1 305 305 2 2
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dačice "D"

Soutěž Z K øK DB øDB
Divize Jih - 2026 / 2027 6 3194 532 6 1
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dačice "E"

Soutěž Z K øK DB øDB
Jihočeský KP1 - 2025 / 2026 16 7162 448 9 0.6
Jihočeský KP1 - 2024 / 2025 5 2127 425 4 0.8
Jihočeský KP1 - 2024 / 2025 12 5288 441 13 1.1
Jihočeský KP1 - 2023 / 2024 15 6302 420 7.5 0.5
Jihočeský KP1 - 2023 / 2024 2 874 437 1 0.5
50 21753 2171 34.5 3.5
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dačice "F"

Soutěž Z K øK DB øDB
Okresní přebor Jindřichohradecka - -0001 1 382 382 1 1
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dorost "A"

Soutěž Z K øK DB øDB
1.KLD sk.C - První liga dorostu - 2025 / 2026 11 5894 536 0 0
1.KLD sk.C - První liga dorostu - 2024 / 2025 2 1050 525 0 0
1.KLD sk.C - První liga dorostu - 2023 / 2024 3 1494 498 0 0
1.KLD sk.D - První liga dorostu - -0001 7 3388 484 0 0
23 11826 2043 0 0
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Celkové statistiky

Tým Z K øK DB øDB
Dačice "A" 1 0 0 0 0
Dačice "B" 1 305 305 2 2
Dačice "D" 6 3194 532 6 1
Dačice "E" 50 21753 2171 34.5 3.5
Dačice "F" 1 382 382 1 1
Dorost "A" 23 11826 2043 0 0
82 37460 5433 43.5 7.5
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Podporujte a sledujte nás

1. TJ Sokol Soběnov 6 34:14 10
2. TJ Spartak Pelhřimov 6 32:16 9
3. Vltavan Loučovice 6 30:18 8
4. TJ Nové Město na Moravě 6 27.5:20.5 8
5. KK Hilton S.Ústí "A" 6 23:25 6
6. TJ Sokol Nové Hrady 5 21:19 5
7. TJ Slovan Kamenice n.L. B 6 22.5:25.5 5
8. Centropen Dačice D 6 22.5:25.5 5
9. TJ Třebíč "B" 5 18:22 4
10. TJ Lokomotiva České Velenice B 6 20:28 4
11. TJ Slovan JH 6 15.5:32.5 4
12. TJ BOPO Třebíč 6 14:34 2
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři