máte dotaz na náš klub
Karel Fabeš
Karel Fabeš
Hráč
Post Hráč
Národnost Česko

Statistiky

Dačice "B"

Soutěž Z K øK DB øDB
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2024 / 2025 1 505 505 0 0
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2023 / 2024 1 563 563 2 2
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2018 / 2019 1 551 551 3 3
3 1619 1619 5 5
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dačice "C"

Soutěž Z K øK DB øDB
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - 2019 / 2020 17 9352 550 36.5 2.1
Krajský přebor 2 sk.B - 2018 / 2019 18 7220 401 16 0.9
Krajský přebor II. - - 2017 / 2018 5 2106 421 2 0.4
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - -0001 19 9589 505 32.5 1.7
3.KLM sk.D - Třetí liga mužů - -0001 4 2087 522 5 1.3
63 30354 2399 92 6.4
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dačice "D"

Soutěž Z K øK DB øDB
Divize Jih - 2026 / 2027 4 2126 532 8 2
Jihočeský KP1 - 2025 / 2026 15 6728 449 16 1.1
Jihočeský KP1 - 2024 / 2025 1 413 413 0 0
Jihočeský KP1 - 2024 / 2025 15 6820 455 17 1.1
Jihočeský KP1 - 2023 / 2024 1 450 450 2 2
Jihočeský KP1 - 2023 / 2024 17 7350 432 16.5 1
Divize Jih - -0001 18 9014 501 32.5 1.8
71 32901 3232 92 9
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Celkové statistiky

Tým Z K øK DB øDB
Dačice "B" 3 1619 1619 5 5
Dačice "C" 63 30354 2399 92 6.4
Dačice "D" 71 32901 3232 92 9
137 64874 7250 189 20.4
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Podporujte a sledujte nás

1. TJ Sokol Soběnov 6 34:14 10
2. TJ Spartak Pelhřimov 6 32:16 9
3. Vltavan Loučovice 6 30:18 8
4. TJ Nové Město na Moravě 6 27.5:20.5 8
5. KK Hilton S.Ústí "A" 6 23:25 6
6. TJ Sokol Nové Hrady 5 21:19 5
7. TJ Slovan Kamenice n.L. B 6 22.5:25.5 5
8. Centropen Dačice D 6 22.5:25.5 5
9. TJ Třebíč "B" 5 18:22 4
10. TJ Lokomotiva České Velenice B 6 20:28 4
11. TJ Slovan JH 6 15.5:32.5 4
12. TJ BOPO Třebíč 6 14:34 2
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři