máte dotaz na náš klub
Karolína Kuncová
Karolína Kuncová
Hráč
Post Hráč
Národnost Česko

Statistiky

Dačice "C"

Soutěž Z K øK DB øDB
Divize Jih - 2023 / 2024 18 9227 513 31.5 1.8
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dačice "F"

Soutěž Z K øK DB øDB
Jihočeský KP2 - 2026 / 2027 6 2619 437 4 0.7
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dačice Ženy

Soutěž Z K øK DB øDB
1.KLZ - První liga žen - 2026 / 2027 1 600 600 3 3
1.KLZ - První liga žen - 2025 / 2026 14 5239 374 10 0.7
1.KLZ - První liga žen - 2024 / 2025 11 6104 555 18.5 1.7
1.KLZ - První liga žen - 2023 / 2024 4 551 138 1 0.3
30 12494 1667 32.5 5.7
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Dorost "A"

Soutěž Z K øK DB øDB
1.KLD sk.D - První liga dorostu - 2026 / 2027 3 1722 574 0 0
1.KLD sk.C - První liga dorostu - 2025 / 2026 12 6532 544 0 0
1.KLD sk.C - První liga dorostu - 2024 / 2025 8 4444 556 0 0
1.KLD sk.C - První liga dorostu - 2023 / 2024 10 5310 531 0 0
1.KLD sk.D - První liga dorostu - -0001 5 2578 516 0 0
38 20586 2721 0 0
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Celkové statistiky

Tým Z K øK DB øDB
Dačice "C" 18 9227 513 31.5 1.8
Dačice "F" 6 2619 437 4 0.7
Dačice Ženy 30 12494 1667 32.5 5.7
Dorost "A" 38 20586 2721 0 0
92 44926 5338 68 8.2
Z – Zápasy
K – Kuželky
øK – Průměr kuželky
DB – Dílčí body
øDB – Průměr dílčí body

Podporujte a sledujte nás

1. Centropen Dačice Dorost 3 6:0 6
2. TJ Lokomotiva České Velenice Dorost 2 4:0 4
3. TJ Třebíč Dorost 3 4:2 4
4. KK Moravská Slávia Brno Dorost 3 4:2 4
5. KC Zlín Dorost 3 4:2 4
6. TJ Valašské Meziříčí Dorost 2 0:4 0
7. TJ Sokol Vracov Dorost 3 0:6 0
8. SK Baník Ratíškovice Dorost 3 0:6 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři