máte dotaz na náš klub
Jihočeský KP1, 21.kolo

TJ Nová Ves u ČB : TJ Nová Včelnice

21.kolo
Jihočeský KP1
TJ Nová Ves u ČB
TJ Nová Ves u ČB
6 : 2
(2553 : 2480) (8 : 4)
TJ Nová Včelnice
TJ Nová Včelnice
Pá 03.04.2026 18:30

Podporujte a sledujte nás

1. Centropen Dačice D 22 119:57 36
2. TJ Kunžak "A" 22 106:70 32
3. Kuželky Borovany 22 107:69 31
4. Centropen Dačice E 22 101:75 26
5. TJ Lokomotiva ČB "B" 22 96:80 26
6. TJ Nová Včelnice 22 94.5:81.5 26
7. TJ Jiskra Nová Bystřice "A" 22 96:80 22
8. TJ Nová Ves u ČB 22 78.5:97.5 16
9. TJ Sokol Slavonice "B" 22 75.5:100.5 16
10. TJ Spartak Soběslav 22 74:102 15
11. SK S.Ústí "B" 22 68.5:107.5 12
12. TJ Tatran Lomnice n.Luž. 22 40:136 6
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři